
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 10:45 | 10:46 | 1 分鐘 |
2 | 09:00 | 09:06 | 7 分鐘 | |
3 | 08:42 | 08:56 | 14 分鐘 | |
4 | 2023-01-30 | 13:32 | 13:41 | 9 分鐘 |
5 | 08:51 | 09:03 | 12 分鐘 | |
6 | 2023-01-28 | 19:46 | 20:18 | 32 分鐘 |
7 | 19:14 | 19:25 | 11 分鐘 | |
8 | 2023-01-26 | 22:02 | 22:08 | 6 分鐘 |
9 | 21:27 | 21:27 | 0 分鐘 | |
10 | 20:29 | 21:01 | 31 分鐘 | |
11 | 2023-01-25 | 19:03 | 19:10 | 7 分鐘 |
12 | 2023-01-24 | 22:20 | 22:26 | 6 分鐘 |
13 | 2023-01-22 | 22:51 | 22:54 | 3 分鐘 |
14 | 22:45 | 22:48 | 2 分鐘 | |
15 | 22:36 | 22:41 | 5 分鐘 | |
16 | 22:18 | 22:34 | 16 分鐘 | |
17 | 22:11 | 22:16 | 5 分鐘 | |
18 | 20:24 | 20:29 | 5 分鐘 | |
19 | 20:10 | 20:13 | 4 分鐘 | |
20 | 19:24 | 19:30 | 6 分鐘 | |
21 | 17:38 | 17:41 | 3 分鐘 | |
22 | 17:26 | 17:34 | 8 分鐘 | |
23 | 17:08 | 17:24 | 17 分鐘 | |
24 | 2023-01-20 | 12:36 | 12:53 | 17 分鐘 |
25 | 09:07 | 09:53 | 46 分鐘 | |
26 | 08:37 | 08:53 | 16 分鐘 | |
27 | 08:22 | 08:28 | 6 分鐘 | |
28 | 2023-01-19 | 18:25 | 19:08 | 43 分鐘 |
29 | 2023-01-18 | 21:46 | 21:47 | 1 分鐘 |
30 | 21:05 | 21:23 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117507.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
